Not just up, but up more than the companies it is compared with. Sector medians come from our own universe grouped by NSE industry, so this is leadership among peers a fund manager would actually weigh it against.
Technically: At least 8 points ahead of its sector's median stock over a month, and above its 50-day average.
Too few past matches yet to state a record.
Sorted the way the rule ranks them. The four price columns are what each stock has already done, not what it will do; the 60-day line shows the path that produced tonight’s match. Open a name for everything else the desk knows about it.
| Stock | Today | 1 week | 1 month | 3 months | Close | vs sector, 1M | 60-day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCJEWELLER | −0.94% | +15.51% | +43.16% | +52.39% | 13.70 | +46.8 pt | |
| TDPOWERSYS | +1.63% | −1.92% | +42.40% | +21.89% | 752.70 | +43.2 pt | |
| WELCORP | −3.61% | +3.32% | +42.08% | +94.83% | 2,676.60 | +42.9 pt | |
| WELENT | −1.47% | −3.37% | +38.35% | +42.18% | 786.20 | +41.8 pt | |
| STLTECH | +4.99% | +19.83% | +35.81% | +43.65% | 897.40 | +35.6 pt | |
| WELSPUNLIV | −1.34% | −0.40% | +29.94% | +42.46% | 207.68 | +33.1 pt | |
| MANORAMA | −1.41% | +3.13% | +27.36% | +37.26% | 2,055.70 | +32.8 pt | |
| GMMPFAUDLR | −0.86% | +13.94% | +29.12% | +66.81% | 1,307.90 | +29.9 pt | |
| SMLMAH | +4.86% | +4.52% | +27.28% | +67.12% | 6,583.00 | +28.1 pt | |
| CYIENT | −1.58% | −3.85% | +20.43% | +16.72% | 1,059.40 | +28.0 pt | |
| ENTERO | +1.25% | −0.67% | +25.37% | +62.57% | 1,815.40 | +27.1 pt | |
| MSTCLTD | +0.14% | +0.59% | +27.18% | +4.20% | 738.55 | +26.7 pt | |
| GODREJAGRO | +0.42% | +4.81% | +20.22% | +17.44% | 675.85 | +25.6 pt | |
| LOTUSDEV | +0.67% | +8.29% | +20.25% | +46.86% | 209.27 | +25.3 pt | |
| PTCIL | +5.56% | −0.84% | +23.28% | +32.69% | 23,630.00 | +24.1 pt | |
| PINELABS | +16.75% | +21.52% | +21.37% | +34.70% | 202.17 | +23.3 pt | |
| RATNAMANI | −0.41% | +3.09% | +22.34% | +8.18% | 2,811.40 | +23.2 pt | |
| DCBBANK | −0.33% | +2.55% | +20.99% | +23.21% | 226.37 | +23.0 pt | |
| SUDARSCHEM | −1.78% | +2.08% | +18.56% | +37.76% | 1,248.20 | +21.5 pt | |
| HERITGFOOD | +4.86% | +9.17% | +15.72% | +26.73% | 417.40 | +21.1 pt | |
| AXISCADES | −2.03% | +7.02% | +19.77% | +0.36% | 1,831.80 | +20.6 pt | |
| BALUFORGE | −0.61% | −7.09% | +19.53% | +18.15% | 533.40 | +20.3 pt | |
| MAHSEAMLES | +1.38% | +5.93% | +19.10% | +16.81% | 728.90 | +19.9 pt | |
| URBANCO | +1.42% | −7.84% | +18.08% | +29.51% | 166.89 | +19.8 pt | |
| STAR | −2.76% | +11.68% | +19.63% | +7.32% | 1,183.40 | +19.7 pt | |
| JYOTICNC | −1.88% | −1.88% | +18.31% | +40.52% | 985.00 | +19.1 pt | |
| SHILPAMED | +2.26% | −0.31% | +19.09% | +73.98% | 961.15 | +19.1 pt | |
| JINDALSAW | −1.75% | +2.18% | +17.98% | +25.83% | 311.95 | +18.8 pt | |
| KRBL | −0.52% | −0.21% | +13.06% | +10.88% | 421.05 | +18.5 pt | |
| AVALON | +1.68% | +3.09% | +17.31% | +30.27% | 2,264.50 | +18.1 pt | |
| RENUKA | +0.20% | +3.45% | +12.43% | +4.72% | 24.87 | +17.9 pt | |
| CHENNPETRO | −3.29% | +8.31% | +17.22% | +32.91% | 1,572.90 | +17.1 pt | |
| SPLPETRO | −1.18% | +6.13% | +14.19% | +16.33% | 818.35 | +17.1 pt | |
| CGCL | −2.30% | −4.97% | +15.09% | +22.09% | 266.00 | +17.1 pt | |
| BALRAMCHIN | −1.95% | +0.12% | +11.58% | +23.67% | 691.40 | +17.0 pt | |
| PWL | +7.39% | +7.66% | +15.12% | +24.41% | 136.10 | +16.9 pt | |
| SHAREINDIA | +1.33% | +16.67% | +14.78% | +44.74% | 198.93 | +16.8 pt | |
| HCC | −0.35% | −1.09% | +13.25% | −10.83% | 22.73 | +16.7 pt | |
| INOXINDIA | −2.14% | −0.05% | +15.69% | +22.12% | 2,246.60 | +16.5 pt | |
| ICIL | +0.86% | −1.46% | +13.32% | +28.91% | 443.25 | +16.5 pt | |
| MOTILALOFS | +1.13% | −1.01% | +14.37% | +8.71% | 1,026.50 | +16.4 pt | |
| CRAFTSMAN | −1.54% | +2.38% | +12.42% | +25.12% | 11,669.00 | +16.3 pt | |
| LENSKART | −1.67% | −0.46% | +14.22% | +35.52% | 681.75 | +16.0 pt | |
| ELLEN | +1.79% | +14.57% | +12.82% | +35.98% | 380.20 | +15.7 pt | |
| ENGINERSIN | −1.14% | −3.76% | +11.79% | +15.80% | 268.95 | +15.2 pt | |
| JUBLPHARMA | −0.04% | +10.89% | +15.13% | +4.61% | 1,025.20 | +15.1 pt | |
| PFOCUS | −0.86% | +1.25% | +13.32% | +28.11% | 310.85 | +14.9 pt | |
| FINCABLES | +0.39% | +16.70% | +13.98% | +34.91% | 1,424.00 | +14.8 pt | |
| KRN | +0.57% | +0.94% | +13.96% | +26.69% | 1,593.60 | +14.8 pt | |
| ZYDUSWELL | −2.53% | +3.82% | +9.21% | +8.13% | 552.00 | +14.6 pt | |
| YATHARTH | −1.12% | −2.50% | +14.34% | +16.68% | 966.30 | +14.4 pt | |
| ORKLAINDIA | +2.20% | −0.49% | +8.83% | −6.34% | 591.25 | +14.3 pt | |
| LICHSGFIN | +1.92% | +0.15% | +12.13% | +1.83% | 562.90 | +14.1 pt | |
| WOCKPHARMA | −1.86% | +4.34% | +13.93% | +13.56% | 2,179.40 | +14.0 pt | |
| NEOGEN | −0.67% | +11.00% | +10.94% | +13.98% | 2,373.00 | +13.8 pt | |
| CARTRADE | +1.75% | +2.92% | +12.00% | +29.54% | 3,087.90 | +13.8 pt | |
| SAGILITY | +1.78% | −3.46% | +5.95% | +13.11% | 45.20 | +13.5 pt | |
| PRSMJOHNSN | −1.62% | +2.01% | +7.51% | −5.97% | 113.35 | +13.4 pt | |
| BRIGADE | −1.92% | −8.25% | +8.31% | −11.33% | 638.65 | +13.3 pt | |
| ASAHIINDIA | +0.98% | +3.13% | +9.41% | +11.14% | 985.80 | +13.3 pt | |
| RUBICON | +2.54% | +3.79% | +13.25% | +35.79% | 1,835.40 | +13.3 pt | |
| REDINGTON | +0.43% | +6.03% | +13.79% | +61.37% | 393.70 | +13.3 pt | |
| GRAPHITE | +0.12% | +12.57% | +12.38% | +26.16% | 825.80 | +13.2 pt | |
| MANYAVAR | +1.00% | −1.99% | +11.35% | +40.72% | 582.35 | +13.1 pt | |
| SANSERA | +0.54% | +9.18% | +9.08% | +45.48% | 4,129.90 | +13.0 pt | |
| DYNAMATECH | +4.80% | +3.80% | +11.91% | +15.84% | 12,097.00 | +12.7 pt | |
| SOLARINDS | −0.36% | +3.94% | +9.67% | +31.90% | 22,290.00 | +12.6 pt | |
| VOLTAMP | +2.68% | −1.76% | +11.73% | +12.77% | 11,217.00 | +12.5 pt | |
| ACMESOLAR | +1.27% | −3.76% | +7.42% | +18.45% | 402.30 | +12.5 pt | |
| QPOWER | −2.17% | −4.60% | +11.61% | +11.73% | 1,426.50 | +12.4 pt | |
| ATHERENERG | −0.14% | +4.55% | +8.48% | +65.92% | 1,656.00 | +12.4 pt | |
| MCX | −0.73% | +0.02% | +10.30% | +13.54% | 3,276.00 | +12.3 pt | |
| NIACL | +0.53% | −13.71% | +9.82% | +22.64% | 198.39 | +11.8 pt | |
| RELIGARE | −0.76% | −0.11% | +9.58% | +4.49% | 256.81 | +11.6 pt | |
| PAYTM | +3.94% | +8.92% | +9.58% | +63.06% | 1,807.50 | +11.6 pt | |
| BALAMINES | −2.82% | −9.85% | +8.62% | +9.63% | 2,276.50 | +11.5 pt | |
| SAIL | −2.59% | −9.04% | +6.12% | −1.10% | 179.00 | +11.3 pt | |
| PIRAMALFIN | −1.74% | +1.38% | +8.99% | +12.68% | 2,255.60 | +11.0 pt | |
| SUPRIYA | −1.71% | +5.73% | +10.85% | −4.77% | 901.75 | +10.9 pt | |
| JAMNAAUTO | +2.73% | +12.24% | +6.93% | +5.42% | 135.46 | +10.8 pt | |
| TEXRAIL | +0.03% | +1.57% | +10.01% | +9.26% | 117.81 | +10.8 pt | |
| SHYAMMETL | −1.04% | +0.89% | +9.82% | +11.37% | 1,074.80 | +10.6 pt | |
| IDEA | +0.47% | −0.33% | +10.81% | +2.39% | 14.97 | +10.6 pt | |
| OFSS | +0.32% | −2.45% | +3.00% | +23.81% | 11,763.00 | +10.6 pt | |
| SKYGOLD | −0.35% | +5.88% | +6.91% | +56.11% | 827.40 | +10.5 pt | |
| CAPLIPOINT | −1.45% | −1.99% | +10.21% | +15.86% | 2,754.90 | +10.2 pt | |
| ABSLAMC | +1.97% | +4.48% | +8.14% | −0.95% | 1,109.90 | +10.1 pt | |
| UTLSOLAR | +1.48% | +4.20% | +9.25% | +42.59% | 447.80 | +10.1 pt | |
| LTFOODS | −0.77% | −1.51% | +4.57% | +14.84% | 438.10 | +10.0 pt | |
| CUB | +0.38% | −3.68% | +7.98% | +10.64% | 227.32 | +10.0 pt | |
| DIVISLAB | −1.23% | +2.44% | +9.67% | +38.88% | 9,322.00 | +9.7 pt | |
| TMB | −1.38% | −2.31% | +7.69% | +19.52% | 910.90 | +9.7 pt | |
| IPCALAB | −0.12% | +0.16% | +9.59% | +26.98% | 1,968.50 | +9.6 pt | |
| IFCI | −3.36% | −18.83% | +7.34% | −7.33% | 82.29 | +9.3 pt | |
| SAILIFE | −0.38% | +0.04% | +9.22% | +31.39% | 1,585.00 | +9.2 pt | |
| APOLLO | +2.19% | +8.58% | +8.35% | −3.03% | 422.25 | +9.2 pt | |
| SYRMA | −0.59% | +9.06% | +8.29% | +22.32% | 1,589.30 | +9.1 pt | |
| AETHER | +2.10% | +3.02% | +5.99% | +42.20% | 1,674.70 | +8.9 pt | |
| PARADEEP | −0.73% | −0.66% | +5.94% | +16.21% | 155.96 | +8.8 pt | |
| ACUTAAS | −1.96% | +6.79% | +8.78% | +12.92% | 3,383.70 | +8.8 pt | |
| KOTAKBANK | +0.59% | −1.30% | +6.78% | +2.73% | 419.00 | +8.8 pt | |
| TARC | +2.20% | +3.46% | +3.64% | +2.27% | 131.39 | +8.7 pt | |
| ATLANTAELE | −1.53% | −5.52% | +7.82% | −7.42% | 1,777.80 | +8.6 pt | |
| KPIL | +0.26% | +2.07% | +5.17% | +5.13% | 1,435.70 | +8.6 pt | |
| MARKSANS | −0.30% | +0.81% | +8.57% | +33.29% | 329.40 | +8.6 pt | |
| AEGISVOPAK | +1.11% | +3.73% | +8.69% | +24.62% | 295.10 | +8.6 pt | |
| COFORGE | +0.73% | −6.40% | +0.96% | +26.06% | 1,846.50 | +8.5 pt | |
| RBLBANK | +0.43% | −0.43% | +6.53% | +11.59% | 412.55 | +8.5 pt | |
| THELEELA | −2.14% | −2.12% | +6.66% | +18.43% | 542.30 | +8.4 pt | |
| ADANIENT | −0.56% | +4.15% | +3.21% | +3.95% | 3,060.00 | +8.4 pt | |
| AEGISLOG | +3.52% | +6.57% | +8.55% | +37.32% | 1,353.60 | +8.4 pt | |
| BLACKBUCK | +7.21% | +7.17% | +8.90% | +13.72% | 628.15 | +8.4 pt | |
| CHALET | +0.19% | −2.17% | +6.49% | +15.98% | 877.25 | +8.3 pt | |
| GESHIP | +0.86% | +3.10% | +8.73% | −0.45% | 1,412.20 | +8.2 pt | |
| PCBL | −1.12% | +4.43% | +5.20% | +8.20% | 331.05 | +8.1 pt | |
| EDELWEISS | −3.15% | −2.68% | +6.05% | +9.85% | 132.43 | +8.0 pt | |
| JSL | −0.79% | +2.47% | +2.81% | +6.52% | 756.10 | +8.0 pt |
Every past match, followed forward from its own evening and measured against the market over the same sessions. “Positive” is the share of matches that were higher after that many sessions; the second line is how far ahead of, or behind, the median stock they finished.
Each band is measured against that band’s own baseline, so these are not comparable to the blended figure above — they answer a different question: does this scan help among stocks of this size?